社会新闻
东风本田汽车金融人工服务电话
2023-12-27 14:09:50
东风本田汽车金融客服电话【点击查看】人工客服电话:【点击查看】工作时间是:上午9:00-晚上21:00。处理还款,协商还款,提前还款各方面问题等相关问题

短线(xian)防(fang)风险(xian) 67只股短时间均线(xian)现逝世叉,科技,股分,个股

证券时报(bao)o数据宝统(tong)计,截至上(shang)午(wu)10:30,上(shang)证综(zong)指(zhi)2900.77点,涨(zhang)跌幅-0.62%,A股总成交额为2891.86亿元。到目前为止,本日有67只A股的5日均线(xian)主动下穿10日均线(xian),其(qi)中遥望科技、平静洋、长盛轴承等个股的5日均线(xian)较10日均线(xian)间隔最大,离别达-2.63%、-1.46%、-1.06%。(数据宝)

部分5日、10日均线(xian)逝世叉个股

代码 简称 本日

涨(zhang)跌

(%)

本日

换手率

(%)

5日

均线(xian)(元)

10日

均线(xian)(元)

5日较

10日均线(xian)

间隔(%)

最新价

(元)

较10日

均线(xian)

乖离率(%)

002291 遥望科技 -4.50 3.74 10.17 10.45 -2.63 9.12 -12.69
601099 平静洋 -1.40 1.03 3.65 3.71 -1.46 3.53 -4.80
300718 长盛轴承 -2.83 0.85 17.85 18.04 -1.06 17.17 -4.83
300756 金马游乐 -0.72 1.03 15.73 15.90 -1.03 15.21 -4.32
000520 凤(feng)凰航(hang)运 -2.05 1.61 2.97 2.99 -0.80 2.87 -4.14
300956 英力股分 -3.09 1.36 17.61 17.74 -0.75 16.94 -4.50
002348 高乐股分 -0.54 0.32 3.76 3.79 -0.69 3.68 -2.80
300081 恒(heng)信东方 -4.79 4.08 10.41 10.48 -0.68 9.74 -7.05
600666 ST瑞德 -1.43 0.12 2.13 2.15 -0.61 2.07 -3.59
603351 威尔药业 -1.67 0.15 26.38 26.54 -0.59 25.86 -2.56
300697 电(dian)工合金 -2.53 1.50 12.60 12.67 -0.55 12.32 -2.76
300976 达瑞电(dian)子 -3.84 0.88 49.62 49.87 -0.50 47.61 -4.53
688085 三(san)友医疗 -1.18 0.10 18.76 18.85 -0.46 18.45 -2.10
002655 共(gong)达电(dian)声 -6.83 2.22 12.85 12.91 -0.46 12.01 -6.98
301107 瑜欣电(dian)子 -1.89 1.42 31.05 31.19 -0.45 30.09 -3.52
001211 双枪科技 -0.72 0.78 24.18 24.29 -0.44 23.59 -2.87
002999 天禾股分 0.56 1.24 7.40 7.43 -0.44 7.19 -3.22
301043 绿岛风 -1.33 1.12 31.96 32.09 -0.41 31.16 -2.91
301300 远翔新材 -0.97 0.73 30.65 30.78 -0.41 29.65 -3.67
300960 通业科技 -1.13 1.48 21.52 21.60 -0.37 20.96 -2.97
603958 哈森股分 -1.68 0.70 9.04 9.08 -0.36 8.76 -3.47
603200 上(shang)海洗霸 -1.44 0.53 20.42 20.49 -0.35 19.80 -3.37
301209 联合化(hua)学 -1.38 1.30 24.33 24.42 -0.34 23.63 -3.22
300879 大叶股分 -2.12 0.46 16.74 16.80 -0.34 16.14 -3.93
603700 宁水集(ji)团 -1.80 0.23 13.95 14.00 -0.34 13.64 -2.55
301079 邵阳液压 -1.88 0.59 16.64 16.70 -0.33 16.21 -2.91
300535 达威股分 -0.90 1.17 16.84 16.89 -0.31 16.53 -2.15
300863 卡倍亿 -2.45 0.79 48.67 48.82 -0.31 48.21 -1.25
688528 秦川物联 -1.41 0.61 10.73 10.76 -0.31 10.47 -2.70
300929 华骐环保 -0.69 0.53 11.82 11.86 -0.30 11.57 -2.43
002899 英派斯 -0.73 0.74 16.61 16.66 -0.29 16.26 -2.41
603216 梦天家居 -0.80 0.95 12.67 12.70 -0.29 12.33 -2.94
300920 润阳科技 1.35 0.90 20.58 20.64 -0.29 20.27 -1.79
603269 海鸥(ou)股分 -3.09 1.14 13.47 13.51 -0.27 13.16 -2.55
603685 晨丰科技 -1.77 0.19 14.89 14.93 -0.27 14.45 -3.19
300906 日月(yue)明 -1.14 0.28 24.72 24.78 -0.25 24.23 -2.23
300907 康平科技 -1.92 0.35 21.46 21.51 -0.25 20.90 -2.83
300995 奇德新材 -0.79 1.45 20.66 20.71 -0.24 20.11 -2.90
002853 皮阿诺 -1.21 0.89 12.70 12.73 -0.23 12.21 -4.06
688659 元琛科技 -1.95 0.73 11.81 11.83 -0.20 11.57 -2.21
003011 海象新材 -0.84 0.70 20.65 20.69 -0.20 20.06 -3.03
300218 安利股分 -1.22 0.37 13.19 13.21 -0.18 12.91 -2.30
001256 炜冈科技 -1.02 1.04 17.76 17.79 -0.17 17.40 -2.18
301273 瑞晨环保 -0.95 0.33 26.61 26.65 -0.17 26.13 -1.96
603757 大元泵业 -2.85 0.40 23.39 23.43 -0.17 22.87 -2.39
603500 祥和实业 -1.66 0.30 11.51 11.53 -0.16 11.24 -2.52
688658 悦康药业 -0.38 1.04 21.90 21.93 -0.15 20.88 -4.79
300933 中辰(chen)股分 -0.89 0.79 8.99 9.00 -0.14 8.88 -1.32
600768 宁波富邦 -0.80 0.56 11.43 11.44 -0.14 11.20 -2.13
601218 吉鑫科技 -1.30 0.32 3.85 3.86 -0.13 3.79 -1.79
300886 华业香料 -1.06 0.44 23.85 23.88 -0.13 23.26 -2.60
301037 保立佳 -0.90 1.53 19.22 19.24 -0.12 18.74 -2.60
003036 泰坦股分 -1.83 1.71 12.55 12.57 -0.10 12.34 -1.80
603021 山东华鹏 -2.64 0.93 6.09 6.10 -0.08 5.89 -3.40
600847 万里股分 -1.52 0.60 11.36 11.37 -0.08 11.01 -3.19
603221 爱丽家居 -0.63 0.34 9.79 9.80 -0.07 9.53 -2.71
688557 兰剑智能(neng) -1.61 0.23 36.12 36.15 -0.07 35.50 -1.78
300818 耐普矿机 0.16 0.42 32.26 32.28 -0.07 31.82 -1.43
301098 金埔园林 -0.97 0.59 11.46 11.47 -0.06 11.21 -2.22
301156 美农生物 -0.27 1.11 18.50 18.51 -0.06 18.24 -1.45
300525 博思软件 -0.48 0.23 14.64 14.65 -0.05 14.44 -1.45
002922 伊戈尔 -3.22 0.93 14.15 14.16 -0.05 13.81 -2.46
002823 凯中精密 -1.98 0.70 12.14 12.14 -0.03 11.90 -2.01
603716 塞力医疗 -1.28 1.46 11.30 11.30 -0.02 10.81 -4.34
301161 唯万密封 -2.04 0.48 19.36 19.36 -0.02 18.69 -3.46
002809 红墙股分 0.09 0.45 10.62 10.63 -0.01 10.54 -0.80
603159 上(shang)海亚虹 -1.76 0.38 16.09 16.09 -0.01 15.63 -2.84

涨(zhang)跌

(%)

换手率

(%)

均线(xian)(元)

均线(xian)(元)

10日均线(xian)

间隔(%)

(元)

均线(xian)

乖离率(%)

注(zhu):已剔除近一年上(shang)市新股。本文(wen)系新闻报(bao)导,不构成投(tou)资发起,股市有风险(xian),投(tou)资需审慎。

短线(xian)精灵、超级复(fu)盘(pan)

复(fu)盘(pan)、均线(xian)、逝世叉

? ? ? ? ? ? ? ? ?