今日头条
天津银行银税e贷客服热线电话
2023-12-15 14:01:15
天津银行银税e贷客服热线电话:025-8197-8888二线电话:0086-1591-655-3234用户至上,用心服务。热线容易占线;请您多拨几次;敬请谅解!全天候、全天时为您服务。咨询各方面问题–用心服务,解决客户问题,真诚沟

证券时报o数据宝统计,今日有6个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为公用事业,涨跌幅0.33%,整体换手率0.70%,成交量较前一个交易日变动20.55%,主力资金净流量3.61亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-0.87%,整体换手率2.64%,成交量较前一个交易日变动2.31%,主力资金净流量-40.17亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量

(亿股)

成交量

较昨日

增减

(%)

换手率

(%)

涨跌幅

(%)

今日

主力资金

净流入(亿元)

公用事业 24.69 20.55 0.70 0.33 3.61
煤炭 11.50 55.10 0.91 0.43 3.45
轻工制造 11.82 9.36 1.53 0.26 3.26
银行 14.52 -25.35 0.11 -0.37 1.02
纺织服饰 8.94 -5.37 1.29 0.42 0.82
商贸零售 19.59 -0.77 1.59 0.32 0.48
石油石化 8.06 -24.61 0.22 -0.05 -0.02
钢铁 7.86 -23.64 0.40 -0.08 -0.51
美容护理 2.30 -23.87 2.09 -0.04 -0.56
综合 3.82 9.62 1.99 0.78 -1.33
交通运输 20.10 1.32 0.50 -0.10 -1.37
家用电器 6.32 -4.75 0.90 0.15 -1.44
环保 7.81 0.85 0.94 0.23 -1.74
基础化工 22.47 -1.76 0.88 -0.07 -1.78
社会服务 10.94 -5.95 2.74 -0.15 -2.19
农林牧渔 11.71 2.66 1.25 -0.60 -2.35
房地产 24.99 -24.02 1.08 -0.37 -2.96
建筑材料 7.71 5.77 1.14 0.06 -3.55
有色金属 17.82 8.43 0.82 -0.04 -3.78
非银金融 21.76 -2.92 0.52 -0.46 -5.92
建筑装饰 21.15 7.94 0.84 0.02 -6.01
国防军工 9.05 -18.60 0.87 -0.60 -7.21
通信 19.25 11.09 1.65 -0.24 -9.78
食品饮料 9.62 -14.81 1.11 -1.37 -10.34
传媒 62.94 9.30 4.47 -0.41 -11.02
电力设备 24.32 -5.64 0.99 -0.45 -13.01
汽车 37.72 -5.47 1.86 -0.92 -18.92
机械设备 49.63 3.80 1.92 -0.57 -19.13
医药生物 40.37 -15.43 1.52 -0.59 -24.89
电子 38.76 3.43 1.40 -0.63 -27.38
计算机 46.44 2.31 2.64 -0.87 -40.17

(亿股)

较昨日

增减

(%)

(%)

(%)

主力资金

净流入(亿元)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金

主力资金、行业主力资金、资金流向、资金

? ? ? ? ? ? ? ? ?