TG:laochentou
平安银行公司人工客服电话(人工咨询热线已更新)
2023-11-26 05:44:20
平安银行公司人工客服电话(人工咨询热线已更新)客服电话: 0760-2362-2458二线电话:0760-2362-2458处理还款,协商还款,提前还款各方面问题等相关问题

沪指11月24日下跌0.68%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为煤炭、农林牧渔,涨幅为1.00%、0.87%。医药生物行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为计算机、汽车,跌幅为2.67%、2.14%。

医药生物行业今日上涨0.37%,全天主力资金净流入4.52亿元,该行业所属的个股共473只,今日上涨的有272只,涨停的有6只;下跌的有189只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有206只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是众生药业,今日净流入资金2.04亿元,紧随其后的是鲁抗医药、特一药业,净流入资金分别为1.91亿元、1.68亿元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有太龙药业、双鹭药业、桂林三金,净流出资金分别为1.45亿元、7299.13万元、7220.43万元。(数据宝)

医药生物行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002317 众生药业 7.29 14.37 20425.29
600789 鲁抗医药 10.05 9.88 19064.33
002728 特一药业 10.00 37.84 16794.43
002603 以岭药业 8.25 7.98 15331.20
300039 上海凯宝 6.17 12.98 7464.50
300206 理邦仪器 3.59 10.80 6041.39
603087 甘李药业 3.40 2.30 5855.10
000518 四环生物 10.08 1.64 5333.03
301111 粤万年青 20.02 29.40 5259.01
300142 沃森生物 1.22 1.17 4861.47
300765 新诺威 2.83 1.57 4171.47
600129 太极集团 1.74 2.49 4145.13
002727 一心堂 4.13 5.83 4117.42
301211 亨迪药业 6.92 35.11 3784.81
600062 华润双鹤 1.37 2.68 3624.62
000766 通化金马 10.00 12.02 3499.21
002424 贵州百灵 0.71 3.95 3328.49
688166 博瑞医药 -1.80 3.96 3300.84
002349 精华制药 3.07 7.75 3253.63
300026 红日药业 3.86 6.71 3185.48

医药生物行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600222 太龙药业 0.00 24.76 -14480.35
002038 双鹭药业 0.48 11.00 -7299.13
002275 桂林三金 8.39 8.81 -7220.43
300255 常山药业 1.74 16.35 -6898.21
688271 联影医疗 0.63 0.49 -6802.24
000710 贝瑞基因 0.69 25.72 -5366.92
300015 爱尔眼科 -0.92 0.36 -4584.94
300347 泰格医药 -2.59 1.63 -4343.79
600351 亚宝药业 -1.36 4.42 -4130.42
300676 华大基因 -1.94 1.09 -4069.10
002252 上海莱士 0.67 0.81 -4017.63
300434 金石亚药 0.15 8.79 -3636.50
002030 达安基因 -1.20 1.95 -3528.02
688298 东方生物 -2.33 1.44 -3516.99
300759 康龙化成 -1.08 1.18 -3163.50
603127 昭衍新药 -1.77 1.36 -3055.38
002821 凯莱英 0.04 0.79 -2974.76
000661 长春高新 0.84 0.87 -2892.41
002370 亚太药业 2.23 15.95 -2849.23
000538 云南白药 0.36 0.46 -2658.51

发布于:广东省
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
? ? ? ? ? ? ? ? ?